Groupes électro-pompe hydrauliques
Groupes hydrauliques à débit réglable 12 ou 24V pour pilote automatique équipant les bateaux de plaisance, pêche, servitude.
Les modèles RV sont réversibles par changement de polarités aux bornes moteur.
Les modèle EV, pour service sévère, sont équipés d'un électro-distributeur et d’un réservoir d’huile.
Le réglage du débit est obtenu par une vis qui permet d’ajuster avec précision le temps de déplacement bâbord-tribord.
| Réf. | Modèle | Tension | Débit | Réservoir | Cylindrée max | Pression max | Diamètre filetage | Protection fusible | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV112 | RV1 | 12 V | 1/4'' BSPP | 216 cm³/tr | 30 bar | RV1 | 16 A | 4.4 kg | |
| RV212 | RV2 | 12 V | 1/4'' BSPP | 432 cm³/tr | 30 bar | RV2 | 25 A | 4.5 kg | |
| RV224 | RV2 | 24 V | 1/4'' BSPP | 432 cm³/tr | 30 bar | RV2 | 16 A | 4.5 kg | |
| RV312 | RV3 | 12 V | 1/4'' BSPP | 650 cm³/tr | 30 bar | RV3 | 30 A | 4.5 kg | |
| RV324 | RV3 | 24 V | 1/4'' BSPP | 650 cm³/tr | 30 bar | RV3 | 16 A | 4.362 kg | |
| EV224 | EV2 | 24 V | 1/4'' BSPP | 1 L | 432 cm³/tr | 30 bar | EV2 | 16 A | 8.994 kg |
| EV324 | EV3 | 24 V | 1/4'' BSPP | 1 L | 650 cm³/tr | 30 bar | EV3 | 16 A | 9 kg |
Prix public :
1151.48 € TTC - 959.57 € HT
Prix public :
1151.48 € TTC - 959.57 € HT
Prix public :
1695.96 € TTC - 1413.3 € HT
Prix public :
2565.67 € TTC - 2138.06 € HT
Prix public :
1695.96 € TTC - 1413.3 € HT
Prix public :
3109.87 € TTC - 2591.56 € HT
Prix public :
959.95 € TTC - 799.96 € HT