Pour tous les réfrigérateurs Inox, la porte est alignée avec le cadre d'encastrement.
Les aménagements sont identiques à la version standard, réhaussés de détails inox.
Option sur demande :
Système de condensation à eau par pompe ou SP.
Pour tous les réfrigérateurs Inox, la porte est alignée avec le cadre d'encastrement.
Les aménagements sont identiques à la version standard, réhaussés de détails inox.
Option sur demande :
Système de condensation à eau par pompe ou SP.
| Modèle | Référence | Volume freezer | Ouverture porte | Dim.Encastrement L x Ht x P | Conso. nom. (3) | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42L | I046 | 4L (-6°C) | droite réversible | 400x530x515(2) | 2,5A | 20 |
| 49L | I047 | 4L (-6°C) | droite réversible | 400x530x510 | 2,5A | 20 |
| 65L | I067 | 4L (-6°C) | droite réversible | 470x530x540 | 2,7A | 22 |
| 85L | I087 | 8L (-6°C) | droite réversible | 495x625x555 | 4A | 24 |
| 130L | I137 | 8L (-6°C) | droite (1) | 545x752x545 | 5A | 27 |
| 130L A.S.U. | I138 | 45L (-18°C) | droite (1) | 545x752x545 | 5A | 27 |
| 190L (2 portes) | I197 | 45L (-18°C) | droite (1) | 570x1345x580 | 6A | 40 |
| 200L (2 portes) | I200 | 50L (-18°C) |  | 735x880x620 | 6A | 36 |
| Freezer 63L | I063 | 63L (-18°C) | droite réversible | 495x625x555 | 5A | 24 |
| Freezer 90L | I136 | 90L (-18°C) | droite (1) | 545x752x545 | 5A | 29 |
| (1) sur demande, possiblité de sens d\'ouverture différent. (2) Groupe déportable à 1m, prof.diminuée de 160mm. (3) Conso.maxi en 12V(ambiance +22°C/intérieure +6°C) |
||||||