| Référence | Volume maxi réfrig. | Compresseur | Type (2) thermostat | Cotes compresseur | Poids kg | Consommation (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L | H | Max A | Moy A | |||||
| IG150 | 125 | BD35 | Réfrigérateur | 140 | 215 | 155 | 11 | 2,5 | 0,6 |
| IG151 | 150 | BD35 | Réfrigérateur | 140 | 215 | 155 | 11 | 4 | 0,7 |
| IG130 | 170 | BD50 | Combi | 140 | 215 | 155 | 13 | 5 | 0,85 |
| IG152 | 200 | BD50 | Réfrigérateur | 140 | 215 | 155 | 11 | 5 | 0,85 |
| IG131 | 260 | BD50 | Combi | 140 | 215 | 155 | 13 | 6 | 1 |
| IG132 | 400 | BD50 | Combi | 140 | 215 | 155 | 13 | 6 | 1,15 |
| Sur demande, autres possibilités de groupes avec les mêmes évaporateurs que la série à condensation par air. Longueur des tuyauteries : 2m (comp. évaporateur), 1m50 (comp. passe-coque). (1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée. Températures dans le bac +4°C / ambiante et eau 22°C. Tension 12V. (2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C ”combi”: réfrigération + conservation -14°C. Pour congélation -16°C -18°C, prendre option thermostat “freezer” IA032. Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU. |
|||||||||