| Référence | Volume maxi réfrig. | Compresseur | Consommation | Dim. compresseur | Dim. évaporateur | Poids kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyenne | maxi | l | L | H | L | l | H | ||||
| IG200 | 125 | BD35 | 0,4 A | 5A | 270 | 160 | 155 | 300 | 210 | 60 | 12 |
| IG201 | 200 | BD50 | 0,65 A | 6,5 A | 315 | 160 | 155 | 355 | 280 | 60 | 14 |
| IG210 | 125 | BD35 | 0,35 A | 4,8 A | 210 | 135 | 155 | 300 | 210 | 60 | 14 |
| IG211 | 200 | BD50 | 0,55 A | 6A | 210 | 135 | 155 | 355 | 280 | 60 | 16 |
| IG220 / IG221 | 200/70 | BD50 | 0,9 A | 7,1 A | 390 | 200 | 175 | 355 | 280 | 60 | 17 |
| IG222 / IG223 | 240/85 | BD50 | 1A | 7,1 A | 390 | 200 | 175 | 355 | 280 | 90 | 21 |
| IG224 / IG225 | 325/110 | 2xBD50 | 1,4 A | 10,3 A | 475 | 225 | 175 | 400 | 320 | 90 | 28 |
| IG227 / IG228 | 500/180 | BD80 | 1,6 A | 10,5 A | 390 | 200 | 175 | 530 | 325 | 117 | 32 |
| Long. tuyauterie : groupes à air et eau par pompe : 3m groupes à eau SP : compresseur passe-coque : 1,5m et passe-coque évaporateur : 3m. Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée. Températures dans le bac +4°C / air ou eau 22°C. *Conso en 12V - moyenne / maxi sous chargeur ou moteur tournant avec 13,2V mini au compresseur. |
|||||||||||