| Référence | Volume maxi réfrig. | Compresseur | Type (2) thermostat | Cotes compresseur | Poids kg | Consommation (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L | H | Max A | Moy A | |||||
| IG170 | 200 | BD50 | Combi | 210 | 440 | 175 | 15 | 6 | 1,1 |
| IG161 | 260 | BD50 | Combi | 210 | 440 | 175 | 15 | 6 | 1,1 |
| IG162 | 400 | BD50 | Combi | 210 | 440 | 175 | 16 | 6 | 1,5 |
| IG163 | 500 | 2xBD50 | Combi | 225 | 475 | 175 | 18 | 10,5 | 2,1 |
| IG165 | 600 | BD80 | Combi | 210 | 440 | 175 | 17 | 10,5 | 2,1 |
| Longueur des tuyauteries : 2m(1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée. Températures dans le bac +4°C / ambiante et eau 22°C. Tension 12V. (2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C ”combi”: réfrigération + conservation -14°C. Pour congélation -16°C -18°C, prendre option thermostat “freezer” IA032. Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU. |
|||||||||