Groupes 'Classic' à condensation à air

Indel Marine
Référence Volume maxi
réfrig.
Compresseur Type (2)
thermostat
Cotes compresseur
lxLxH
Poids
en kg
Conso.(1)
Max A
Conso.(1)
Moy A
IG100 60 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 2,7 0,6
IG101 80 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 2,7 0,65
IG120 80 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 2,7 0,6
IG111 100 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 2,7 0,65
IG121 125 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 2,7 0,65
IG112 125 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 4 0,7
IG122 150 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 4 0,75
IG102 150 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 4 0,75
IG123 170 BD35 Réfrigération 160x270x155 9 4 0,75
IG103 170 BD50 Combi 160x295x155 11 5,2 0,9
IG124 200 BD50 Réfrigération 160x295x155 11 5,2 0,9
IG104 260 BD50 Combi 160x295x155 11 6,2 1
IG105 400 BD50 Combi 160x295x155 11 6,2 1,2
(1) Valeurs données en 12V. Mesures faites dans une glacière d’une capacité égale à la moitié du maxi autorisé et d’épaisseur d’isolation appropriée. Températures dans le bac +4°C / ambiante +22°C. Tension 12V.
(2) Thermostat “réfrigération”: uniquement réfrigération jusqu’à +2°C ”combi”: réfrigération + conservation -14°C.
Pour congélation -16°C -18°C, prendre option thermostat “freezer” IA032.
Longueur tuyauterie : 2m.Options et pièces détachées, voir le chapitre après les groupes ASU.
pour plus d'informations sur les produits présentés ou sur l'ensemble de la gamme,
n'hésitez pas à nous contacter.

Les prix et renseignements sont donnés à titre indicatif.
Ils ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être modifiés sans préavis.
Conditions de vente