Side Power lance une nouvelle gamme de propulseurs rétractables. Ils sont conçus suivant les mêmes exigences de qualité et de performance que les modèles en tunnel :
| Modèle | SR80/185T | SR100/185T |
|---|---|---|
| Référence | PR804/PR805 | PR806/PR807 |
| Tension (V) | 12/24 | 12/24 |
| Poussée à 10.5/21V (kg) | 80 | 100 |
| Poussée à 12/24V (kg) | 96 | 116 |
| Ø tunnel (mm) | 185 | 185 |
| Puissance à 10.5/21V (kW) | 4,4 | 6 |
| Puissance à 12/24V (kW) | 5,6 | 7,8 |
| Capacité batterie mini 12/24V (CCA DIN) | 550/300 | 750/400 |
| Poids (kg) | 31 | 40 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||