Side Power lance une nouvelle gamme de propulseurs rétractables. Ils sont conçus suivant les mêmes exigences de qualité et de performance que les modèles en tunnel :
Caractéristiques spécifiques :
| Modèle | SR80/185T | SR100/185T |
|---|---|---|
| Référence | PR804/PR805 | PR806/PR807 |
| Tension (V) | 12/24 | 12/24 |
| Poussée à 10.5/21V (kg) | 80 | 100 |
| Poussée à 12/24V (kg) | 96 | 116 |
| Ø tunnel (mm) | 185 | 185 |
| Puissance à 10.5/21V (kW) | 4,4 | 6 |
| Puissance à 12/24V (kW) | 5,6 | 7,8 |
| Capacité batterie mini 12/24V (CCA DIN) | 550/300 | 750/400 |
| Poids (kg) | 31 | 40 |
| Nomenclature pour montage 1 poste | Réf. | Quantité |
|---|---|---|
| A | Terminaison S-link | PR822 | 2 |
| B | Raccord en T S-link | PR821 | 3 |
| C | Câble backbone S-Link 4 mètres | PR832 | 2 |
| D | Câble dérivation S-Link 3 mètres | PR842 | 2 |
| E | Câble alimentation S-Link 2,5 mètres | PR824 | 1 |
| F | Commande 12/24V | PR820 | 1 |
| Autres longueurs sur demande. | ||
