Alimentations AC/DC régulée 230VAC-50Hz -> 24VDC ou 12VDC.
Compact et silencieux.
Référence | DD226 | DD126 | DD225 | DD125 | DD229 | DD129 | DD230 | DD227 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension continue sortie | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC |
Courant nominal sortie | 1,5A | 3A | 2,5A | 5A | 6,3A | 10A | 10A | 16A |
Puissance nominale sortie | 36W | 36W | 60W | 60W | 151,2W | 120W | 240W | 192W |
Plage de tension entrée | 90-264 VAC | 90-264 VAC | 90-264 VAC | 90-264 VAC | 180-305 VAC | 180-305 VAC | 90-305 VAC | 90-305 VAC |
Plage fréquence entrée | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz |
Rendement | 85% | 84% | 86% | 83% | 89% | 87% | 93% | 90% |
Température de travail | -30°C / +65°C | -30°C / +65°C | -30°C / +70°C | -30°C / +70°C | -25°C / +65°C | -25°C / +65°C | -40°C / +70°C | -40°C / +70°C |
Dimensions (LxPxH) | 148x40x30mm | 148x40x30mm | 162,5x42,5x32mm | 162,5x42,5x32mm | 191x63x37,5mm | 191x63x37,5mm | 244,2x68x38,8mm | 244,2x68x38,8mm |
Poids | 0,34 kg | 0,34 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Clayton
Cooper Bussmann