Nouvelle génération de monoblocs Inverter BLDC haute performance.
Avantages :
Référence | CL530 | CL531 | CL532 | CL533 |
---|---|---|---|---|
Modèle | SCU07VFD-E | SCU10VFD-E | SCU012VFD-E | SCU16VFD-E |
Tension | 230V, 1ph, 50/60Hz | 230V, 1ph, 50/60Hz | ||
Capacité maxi en mode refroidissement | 7000 BTU/h | 10000 BTU/h | 12000 BTU/h | 16000 BTU/h |
Puissance max absorbée en mode refroidissement | 430W | 680W | 710W | 1050W |
Courant max absorbée | 1,9A | 3A | 3,2A | 4,8A |
Capacité en mode ECO | 3000 BTU/h | 3900 BTU/h | ||
Puissance absorbée en mode ECO | 150W | 200W | ||
Ø gaines de soufflage | 120mm | 150mm | ||
Réfrigérant | R410A | R410A | ||
Dimensions (L x H x P) | 433 x 282 x260mm | 500 x 336 x290mm | ||
Poids | 22kg | 27kg | ||
Label énergétique | A | A | A | A |
Frigomar
Frigomar
Frigomar
Frigomar