Switching battery chargers, which are among the most sophisticated products available on the market.
Product Features:
Protection Features:
Reference | QC142 | QC252 | QC302 | QC503 | QC801 | QC811 | QC987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage - Max output current | 12V - 12 A | 12V - 25 A | 12V - 30 A | 12V - 40 A | 12V - 60 A | 12V - 80 A | 12V - 100 A |
Charge absorption voltage | 14,1 V (14,4 V, GEL) | ||||||
Charge float voltage | 13,4 V (13,8 V, GEL) | ||||||
Battery capacity, 12V | 55-120 Ah | 110-250 Ah | 140-300 Ah | 180-400 Ah | 270-600 Ah | 360-800 Ah | 450-1000 Ah |
Number of outputs | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Options (not supplied) |
QC157/QC105 |
QC157/QC105 | QC157/QC105 | ||||
Input voltage | 83-264 V / 45-66 Hz | ||||||
Cooling | Controlled fan | Variable speed fan | |||||
Dimensions (WxHxD) | 114x187x71 mm | 114x252x71 mm | 114x252x71 mm | 114x267x71 mm | 170x391x82 mm | 170x481x82 mm | 170x481x82 mm |
Weight | 1,1 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1.8 kg | 3,1 kg | 4,2 kg | 4,2 kg |