Transmetteurs de pression
Les transmetteurs de pression destinés à l'huile vous permettent de mesurer et de transmettre avec précision les valeurs de pression de vos systèmes vers vos équipements de contrôle.
- Mesure précise de la pression avec conversion en signal électrique
- Transmission des données vers afficheurs ou systèmes de supervision
- Disponibles pour diverses plages de pression selon les besoins
- Intégration simple dans les systèmes de contrôle et de régulation
- Contact d’alerte : puissance max 3W.
- Surpression : 30 bars pendant 2 secondes.
Les + du produit
- Transmission fiable pour un suivi en temps réel des installations
- Amélioration de la précision des systèmes de contrôle
- Adaptation à de nombreuses applications techniques
Besoin d’aide ? Contactez nous.
Conseil : pensez à vérifier la plage de pression, le type de signal de sortie et la compatibilité avec vos équipements.
| Réf. | Modèle | Tension | Plage de mesure | Alerte | Filetage | Pression | Type de signal | Résistance Ohms | Profondeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP065 | 360-081-030-041C | 2 bars | M10 x 100 | 0-10 bar | résistif | |||||
| YP055 | 360-081-030-002C | 0-5 bar | 0,5 bar | 10 x 100 | 0-5 bar | |||||
| YP058 | 360-081-030-015C | 6 - 24 V | 0 - 10 bar | 0,8 bar | 1/8" - 27 | 0-10 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP059 | 360-081-030-017C | 6 - 24 V | 0,9 bar | M10 x 100 | 0-10 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | ||
| YP066 | 360-081-030-049C | 0-5 bar | 0,4 bar | 1/8 x 27 | 0-5 bar | |||||
| YP067 | 360-081-030-052C | 24 V | 0,5 bar | 1/8-27 NPTF | 0-10 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | ||
| YP100 | 360-081-032-001C | 24 V | 0-5 bar | Aucune | 1/8 -27 NPTF | 0-5 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP101 | 360-081-032-002C | 24 V | 0-5 bar | Aucune | 10 x 100 | 0-5 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP103 | 360-081-032-006C | 24 V | Aucune | M14 x 150 | 0-10 | résistif | 10-180 | 20,5 mm | ||
| YP106 | 360-081-032-014C | 24 V | 0 - 10 bar | Aucune | 1/8 x 27 | 0-10 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP107 | 360-081-032-025C | 24 V | 0 - 2 bar | Aucune | 1/8-27 NPTF | 0-2 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP109 | 360-081-038-001C | 24 V | 0 - 25 bar | Aucune | M14 x 150 | 0-25 bar | résistif | 10-180 | 20,5 mm | |
| YP111 | 360-081-038-003C | 24 V | 0 - 25 bar | Aucune | 1/8" x 27 | 0-25 bar | résistif | 10-180 | 19,5 mm | |
| YP154 | 362-081-001-002C | 6 - 24 V | 0-10 bar | 1/8" - 27 | 0-10 bar | résistif | 19,5 mm | |||
| YP155 | 362-081-002-001K | 24 V | Aucune | 1/8" - 27 | 0-25 bar | résistif | 19,5 mm | |||
| YP072 | 360-081-030-020C | 6 - 24 V | 0 - 80 PSI (0-5.5 bar) | 8 PSI (0,55 bar) | 1/4 x 18 | 5 bar | résistif | 10-180 | 23,8 mm |
Prix public :
90.9 € TTC - 75.75 € HT
Prix public :
111.84 € TTC - 93.2 € HT
Prix public :
94.79 € TTC - 78.99 € HT
Prix public :
104.75 € TTC - 87.29 € HT
Prix public :
125.27 € TTC - 104.39 € HT
Prix public :
94.14 € TTC - 78.45 € HT
Prix public :
114.14 € TTC - 95.12 € HT
Prix public :
107.4 € TTC - 89.5 € HT
Prix public :
119.27 € TTC - 99.39 € HT
Prix public :
97.8 € TTC - 81.5 € HT
Prix public :
111.48 € TTC - 92.9 € HT
Prix public :
126.18 € TTC - 105.15 € HT
Prix public :
124.86 € TTC - 104.05 € HT
Prix public :
119.1 € TTC - 99.25 € HT
Prix public :
149.92 € TTC - 124.93 € HT
Prix public :
76.91 € TTC - 64.09 € HT
Prix public :
55.24 € TTC - 46.03 € HT