Propulseurs hydrauliques 100 à 550 kg de poussée
SLEIPNER - SIDE POWER

Propulseurs hydrauliques 100 à 550 kg de poussée

Sleipner propose une large gamme de propulseurs hydrauliques de 100 kg à 2200 kg.

La gamme s'étend de 14 à 135 kW pour des diamètres de tunnels de 185 mm à 730 mm.

Ces modèles sont conçus pour les bateaux de plaisance et commerciaux. Afin de garantir la compatibilité et la qualité élevée de tous les composants hydrauliques, Sleipner propose des systèmes hydrauliques complets. Tous les systèmes hydrauliques sont livrés prêts à l'emploi afin d'offrir une solution simple et une assurance qualité optimale.

Besoin d'aide pour choisir ou installer votre propulseur Sleipner ?

Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.

Réf.ModèleLongueur du bateauPuissancePoussée max.Débit max.Pression max.ID - Diamètre tunnelW - WidthH - HeightTLWD - Water DepthPoids
PR108 SH100/185T-U08 9-16 m 6.9 kW 100 kg 6.4 L/min 129 bar 185 mm 200 mm 215 mm 340 mm 200 mm 7.8 kg
PR168 SH160/215T-U08 11-19 m 10 kW 160 kg 32 L/min 187 bar 215 mm 200 mm 195 mm 560 mm 215 mm 11.4 kg
PR224 SH240/250TC-U14 13-23 m 14.9 kW 240 kg 42.7 L/min 207 bar 250 mm 203 mm 235 mm 600 mm 250 mm 13.5 kg
PR302 SH320/300TC-U16 13-23 m 17.4 kW 320 kg 43.7 L/min 274 bar 300 mm 258 mm 245 mm 550 mm 300 mm 17.16 kg
PR3192 SH320/300TC-BA19 13-23 m 21.2 kW 320 kg 54.2 L/min 279 bar 300 mm 258 mm 245 mm 333 mm 300 mm 19.5 kg
PR553 SH420/386TC-U37 22-35 m 31.8 kW 420 kg 80.2 L/min 220 bar 386 mm 268 mm 369 mm 750 mm 380 mm 46 kg
PR554 SH550/386TC-BA40 25-40 m 39.9 kW 550 kg 90 L/min 264 bar 386 mm 268 mm 369 mm 750 mm 380 mm 56 kg
PR557 SH550/386TC-BA45 25-40 m 39.9 kW 550 kg 100.5 L/min 232 bar 386 mm 268 mm 369 mm 750 mm 380 mm 56 kg
Propulseurs hydrauliques