Ventilo-convecteur
Frigomar

Ventilo-convecteur
Raccordés sur le circuit d'eau glacée ou chaude de la centrale, gamme de ventilo-convecteurs Frigomar de 3600BTU à 30000BTU.

Raccordés sur le circuit d'eau glacée ou chaude de la centrale, il existe toute une gamme de ventilo-convecteurs de 3600BTU à 30000BTU.

Les ventilo-convecteurs sont composés d’un ventilateur centrifuge ou tangentiel et d’un échangeur (tubulure + ailettes) en aluminium. L’air aspirer par le ventilateur traverse l’échangeur dans lequel circule l’eau glacée ou chaude.

Caractéristiques principales :

  • Carrosserie en aluminium peint
  • Possibilité de sortie d'air verticale ou horizontale sur la majorité des modèles (à préciser à la commande)
  • Evacuation des condensats par tube Ø 14
  • Filtre d’aspiration démontable et lavable
Réf.TensionFréquenceCapacitéConso.Diamètre de sortiedimensions (l x H x P)Poids
CL727 230V/1ph/50-60Hz V 50 Hz 4000 BTU/H 57 W 100 mm x 200 x 240 mm 6 kg
CL728 230V/1ph/50-60Hz V 5000 BTU/H 80 W 100 mm 420 x 200 x 240 mm 6 kg
CL746 230V/1ph/50-60Hz V 8000 BTU/H 105 W 120 mm 410 x 370 x 270 mm 8 kg
CL745 230V/1ph/50-60Hz V 12000 BTU/H 130 W 120 mm 460 x 270 x 310 mm 9 kg
CL747 230V/1ph/50-60Hz V 15000 BTU/H 130 W 120 mm 640 x 275 x 330 mm 10 kg
CL751 230V/1ph/50-60Hz V 18000 BTU/H 260 W 120 mm 640 x 275 x 330 mm 12 kg
CL749 230V/1ph/50-60Hz V 20000 BTU/H 200 W 150 mm 640 x 275 x 410 mm 18 kg
CL748 230V/1ph/50-60Hz V 24000 BTU/H 260 W 120 mm 850 x 275 x 330 mm 18 kg
CL750 230V/1ph/50-60Hz V 30000 BTU/H 355 W 150 mm 850 x 275 x 20 kg
CL752 230V/1ph/50-60Hz V 30000 BTU/H 400 W 150 mm 850 x 275 x 410 mm 23 kg
VC205 230V/1/50-60Hz V 5000 BTU/H 100 mm 360 x 277 x 285 mm 5 kg
VC209 230V/1/50-60Hz V 9000 BTU/H 125 mm 400 x 327 x 291 mm 6,5 kg
VC212 230V/1/50-60Hz V 12000 BTU/H 400 x 380 x 307 mm 7 kg
VC218 230V/1/50-60Hz V 18000 BTU/H x 305 x 294 mm 12 kg
VC228 230V/1/50-60Hz V 28000 BTU/H x 355 x 310 mm 13.5 kg
Ventilo-convecteur
Ventilo-convecteur