Les réfrigérateurs de la gamme Drawer vous apportent une solution compacte et modulable pour optimiser chaque espace disponible. Leur ouverture frontale et leur conception inox avec porte flush facilitent l’intégration dans les environnements exigus tout en assurant un accès confortable et une utilisation fiable au quotidien.
- Réfrigérateurs à tiroirs inox de 16 à 190L avec porte flush alignée avec le cadre d’encastrement
- Groupe compresseur amovible repositionnable à l’arrière, sur un côté ou sur la partie supérieure
- Modulation des dimensions pour s’adapter parfaitement à l’espace d’intégration
- Fixation intérieure via le système Easyfix ou installation par brides de maintien
- Quatre équerres en L fournies pour une fixation au sol en l’absence de meuble
- Compresseur déportable jusqu’à 1,20 m pour une intégration flexible
Les + du produit
- Format tiroir idéal pour exploiter les espaces les plus restreints
- Grande liberté d’intégration grâce au compresseur repositionnable
- Mécanisme de tiroir robuste pour une utilisation durable et confortable
Besoin d’aide pour choisir le modèle le mieux adapté à votre configuration ou valider l’intégration technique ?
Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
Conseil : pensez à prévoir les accessoires et options compatibles pour une installation complète et optimisée selon votre configuration.
| Réf. | Tension | Conso. | Capacité | Modèle compresseur | Plage Température | Type de groupe de réfrigération | dimensions (l x H x P) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I035 | 12/24 V | 0.3 kWh/24h | 36 L | SECOP BD35F | 0°C à +10°C | condensation à air | 455 x 255 x 715 mm | 17 kg |
| I036 | 12/24 V | 0.3 kWh/24h | 36 L | SECOP BD35F | 0°C à +10°C | condensation à air | 440 x 250 x 685 mm | 16 kg |
| IT016 | 12/24 V | 0.252 kWh/24h | 16 L | SECOP BD1.4F-FSD | -6°C à +10°C | condensation à air | 380 x 250 x 540 mm | 13 kg |
| IT030 | 12/24 V | 0.244 kWh/24h | 30 L | SECOP BD1.4F-FSD | -6°C à +10°C | condensation à air | 440 x 260 x 700 mm | 17 kg |
| IT042 | 12/24 V | 0.333 kWh/24h | 42 L | SECOP BD1.4F-VSD | -6°C à +10°C | condensation à air | 399 x 519 x 511 mm | 18 kg |
| IT049 | 12/24 V | 0.306 kWh/24h | 49 L | SECOP BD35F | -6°C à +10°C | condensation à air | 380 x 531 x 450 mm | 16 kg |
| IT055 | 12/24 V | 0.741 kWh/24h | 55 L | SECOP BD35F | -18°C à 0°C | condensation à air | 469 x 525 x 565 mm | 27 kg |
| IT065 | 12/24 V | 0.324 kWh/24h | 65 L | SECOP BD1.4F-VSD | -6°C à +10°C | condensation à air | 470 x 525 x 520 mm | 21 kg |
| IT070 | 12/24 V | 0.295 kWh/24h | 70 L | SECOP BD35F | -6°C à +10°C | condensation à air | 627 x 444 x 724 mm | 31 kg |
| IT072 | 230-12/24 V | 0.800 kWh/24h | 70 L | SECOP BD50F | -18°C à 0°C | condensation à air | 627 x 444 x 724 mm | 32 kg |
| IT085 | 12/24 V | 0.300 kWh/24h | 85 L | SECOP BDN45F | -12°C à +10°C | condensation à air | 494 x 619 x 546 mm | 23 kg |
| IT100 | 12/24 V | 0.252 kWh/24h | 100 L | SECOP BD35F | 0°C à +10°C | condensation à air | 546 x 500 x 778 mm | 31 kg |
| IT130 | 12/24 V | 0.381 kWh/24h | 130 L | SECOP BDN45F | -12°C à +10°C | condensation à air | 544 x 744 x 551 mm | 27 kg |
| IT160 | 12/24 V | 0.530 kWh/24h | 160 L | SECOP BD50F | 0°C à +10°C | condensation à air | 627 x 865 x 620 mm | 45 kg |
| IT190 | 12/24 V | 0.700 kWh/24h | 190 L | SECOP BD50F | 0°C à +10°C | condensation à air | 900 x 800 x 555 mm | 56 kg |
Prix public :
310.31 € TTC - 258.59 € HT
Prix public :
343.02 € TTC - 285.85 € HT
IA468
Cad. Inox CR85 CT-IW087 Flush
Les cadres et barres d'encastrement vous apportent une soluti...
Prix public :
144.23 € TTC - 120.19 € HT
Prix public :
239.99 € TTC - 199.99 € HT
Prix public :
333.3 € TTC - 277.75 € HT
Prix public :
55.8 € TTC - 46.5 € HT
Prix public :
78.83 € TTC - 65.69 € HT
Prix public :
618.18 € TTC - 515.15 € HT
Prix public :
72.18 € TTC - 60.15 € HT
Prix public :
65.63 € TTC - 54.69 € HT
Prix public :
91.2 € TTC - 76 € HT
Prix public :
3291.83 € TTC - 2743.19 € HT
Prix public :
1490.75 € TTC - 1242.29 € HT
Prix public :
2860.31 € TTC - 2383.59 € HT
Prix public :
1936.8 € TTC - 1614 € HT
Prix public :
3369.42 € TTC - 2807.85 € HT
Prix public :
2111.34 € TTC - 1759.45 € HT
Prix public :
2212.8 € TTC - 1844 € HT
Prix public :
1000.8 € TTC - 834 € HT
Prix public :
2140.43 € TTC - 1783.69 € HT
Prix public :
1209.59 € TTC - 1007.99 € HT
Prix public :
2004.42 € TTC - 1670.35 € HT
Prix public :
2209.5 € TTC - 1841.25 € HT
Isotherm