Les Conservateurs ISOTHERM vous apportent une solution de conservation performante, compacte et parfaitement intégrable, pensée pour optimiser l’espace disponible tout en s’harmonisant avec votre installation frigorifique. Disponible en finitions CRUISE TOTAL BLACK, INOX, INOX CLEAN TOUCH et CLASSIC, il s’adapte à tous les styles d’aménagement tout en garantissant une utilisation simple et fiable au quotidien.
- Capacité adaptée aux besoins de conservation à bord
- Deux étagères internes pour organiser facilement les aliments
- Tiroir inférieur pratique pour les produits volumineux ou sensibles
- Compresseur positionné dans un coin pour maximiser l’espace utile
- Tuyauterie d’évaporateur intégrée aux parois pour une meilleure isolation
Les + du produit
- Intégration parfaite
- Organisation intérieure optimisée avec étagères et tiroir
- Large choix de finitions : TOTAL BLACK, INOX, INOX CLEAN TOUCH, CLASSIC
Besoin d'aide pour choisir ou installer votre conservateur CRUISE ? Contactez notre équipe technique pour un accompagnement personnalisé.
Conseil : Option sur demande; Système de condensation à eau SP ou à eau par pompe.
| Réf. | Tension | Conso. | Capacité | Modèle compresseur | Plage Température | Type de groupe de réfrigération | dimensions (l x H x P) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IW090 | 12/24 V | 0.670 kWh/24h | 90 L | SECOP BD35F | -12°C à 0°C | condensation à air | 525 x 750 x 515 mm | 26 kg |
| I132 | 12/24 V | 0.670 kWh/24h | 90 L | SECOP BD35F | -12°C à 0°C | condensation à air | 525 x 750 x 515 mm | 26 kg |
| I064 | 12/24 V | 0.440 kWh/24h | 63 L | SECOP BD35F | -18°C à 0°C | condensation à air | 477 x 620 x 515 mm | 22 kg |
| I063 | 12/24 V | 0.440 kWh/24h | 63 L | SECOP BD35F | -18°C à 0°C | condensation à air | 494 x 626 x 552 mm | 25 kg |
| IT162 | 12/24 V | 0.530 kWh/24h | 160 L | SECOP BD50F | -18°C à 0°C | condensation à air | 627 x 865 x 620 mm | 45 kg |
| IW091 | 12/24 V | 0.626 kWh/24h | 90 L | SECOP BD35F | -12°C à 0°C | condensation à air | 545 x 750 x 565 mm | 28 kg |
| IT071 | 12/24 V | 0.800 kWh/24h | 70 L | SECOP BD50F | -12°C à 0°C | condensation à air | 627 x 444 x 724 mm | 32 kg |
| IW092 | 12/24 V | 0.626 kWh/24h | 90 L | SECOP BD35F | -12°C à 0°C | condensation à air | 545 x 750 x 565 mm | 28 kg |
| IT101 | 12/24 V | 0.252 kWh/24h | 100 L | SECOP BD50F | -12°C à 0°C | condensation à air | 546 x 500 x 778 mm | 31 kg |
| IT056 | 12/24 V | 0.741 kWh/24h | 55 L | SECOP BD35F | -12°C à 0°C | condensation à air | 469 x 525 x 565 mm | 27 kg |
| IW062 | 12/24 V | 0.440 kWh/24h | 63 L | SECOP BD35F | -18°C à 0°C | condensation à air | 475 x 620 x 513 mm | 23 kg |
Isotherm